Automotive EMC Standards
Chrysler
| Document Number | Title |
| DC-10615 | Electrical System Performance Requirements for Electrical and Electronic Components |
| DC-10614 | EMC Performance Requirements -- Components |
| DC-10613 | EMC Performance Requirements -- Vehicle |
CISPR (Automotive Emissions Requirements)
| Document Number | Title |
| CISPR 12 | Vehicles, boats, and internal combustion engine driven devices - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of receivers except those installed in the vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices |
| CISPR 25 | Radio disturbance characteristics for the protection of receivers used on board vehicles, boats, and on devices - Limits and methods of measurement |
Ford
| Document Number | Title |
| Ford: ES-XW7T-1A278-AC | Component EMC Specification ES-XW7T-1A278-AC |
| FORD F-2 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING |
| FORD WSF-M22P5-A1 | PRINTED CIRCUIT BOARDS, PTF, DOUBLE SIDED, FLEXIBLE |
GM
| Document Number | Title |
| GMW3091 | General Specification for Vehicles, Electromagnetic Compatibility (EMC)-Engl; Revision H; Supersedes GMI 12559 R and GMI 12559 V |
| GMW3097 | General Specification for Electrical/Electronic Components and Subsystems, Electromagnetic Compatibility-Engl; Revision H; Supersedes GMW12559, GMW3100, GMW12002R AND GMW12002V |
| GMW3103 | General Specification for Electrical/Electronic Components and Subsystems, Electromagnetic Compatibility Global EMC Component/Subsystem Validation Acceptance Process-Engl; Revision F; Contains Color; Replaces GMW12003, GMW12004 and GMW3106 |
ISO (International Organization for Standardization)
| Document Number | Title |
| ISO 7637-1 | Road vehicles -- Electrical disturbances from conduction and coupling -- Part 1: Definitions and general considerations |
| ISO 7637-2 | Road vehicles -- Electrical disturbances from conduction and coupling -- Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only |
| ISO 7637-3 | Road vehicles -- Electrical disturbance by conduction and coupling -- Part 3: Vehicles with nominal 12 V or 24 V supply voltage -- Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines |
| ISO/TR 10305-1 | Road vehicles -- Calibration of electromagnetic field strength measuring devices -- Part 1: Devices for measurement of electromagnetic fields at frequencies > 0 Hz |
| ISO/TR 10305-2 | Road vehicles -- Calibration of electromagnetic field strength measuring devices -- Part 2: IEEE standard for calibration of electromagnetic field sensors and probes, excluding antennas, from 9 kHz to 40 GHz |
| ISO 10605 | Road vehicles -- Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge |
| ISO/TS 14907-1 | Road transport and traffic telematics -- Electronic fee collection -- Test procedures for user and fixed equipment -- Part 1: Description of test procedures |
| ISO/TS 14907-2 | Road transport and traffic telematics -- Electronic fee collection -- Test procedures for user and fixed equipment -- Part 2: Conformance test for the onboard unit application interface |
| ISO/TS 21609 | Road vehicles -- (EMC) guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment |
| ISO 11451-1 | Road vehicles -- Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 1: General principles and terminology |
| ISO 11451-2 | Road vehicles -- Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 2: Off-vehicle radiation sources |
| ISO 11451-3 | Road vehicles -- Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy -- Vehicle test methods -- Part 3: On-board transmitter simulation |
| ISO 11451-4 | Road vehicles -- Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 4: Bulk current injection (BCI) |
| ISO 11452-1 | Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 1: General principles and terminology |
| ISO 11452-2 | Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 2: Absorber-lined shielded enclosure |
| ISO 11452-3 | Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 3: Transverse electromagnetic mode (TEM) cell |
| ISO 11452-4 | Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 4: Bulk current injection (BCI) |
| ISO 11452-5 | Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 5: Stripline |
| ISO 11452-7 | Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 7: Direct radio frequency (RF) power injection |
| ISO 11452-8 | Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 8: Immunity to magnetic fields |
| ISO 13766 | Earth-moving machinery -- Electromagnetic compatibility |
SAE (Automotive Emissions and Immunity)
| Document Number | Title |
| J1113/1 | Electromagnetic Compatibility Measurement Procedures and Limits for Components of Vehicles, Boats (Up to 15 M), and Machines (Except Aircraft) (50 Hz to 18 Ghz) |
| J1113/2 | Electromagnetic Compatibility Measurement Procedures and Limits for Vehicle Components (Except Aircraft)--Conducted Immunity, 15 Hz to 250 kHz--All Leads |
| J1113/3 | Conducted Immunity, 250 kHz to 400 MHz, Direct Injection of Radio Frequency (RF) Power |
| J1113/4 | Immunity to Radiated Electromagnetic Fields-Bulk Current Injection (BCI) Method |
| J1113/11 | Immunity to Conducted Transients on Power Leads |
| J1113/12 | Electrical Interference by Conduction and Coupling - Capacitive and Inductive Coupling via Lines Other than Supply Lines |
| J1113/13 | Electromagnetic Compatibility Measurement Procedure for Vehicle Components - Part 13: Immunity to Electrostatic Discharge |
| J1113/21 | Electromagnetic Compatibility Measurement Procedure for Vehicle Components - Part 21: Immunity to Electromagnetic Fields, 30 MHz to 18 GHz, Absorber-Lined Chamber |
| J1113/24 | Immunity to Radiated Electromagnetic Fields; 10 kHz to 200 MHz--Crawford TEM Cell and 10 kHz to 5 GHz--Wideband TEM Cell |
| J1113/26 | Electromagnetic Compatibility Measurement Procedure for Vehicle Components - Immunity to AC Power Line Electric Fields |
| J1113/27 | Electromagnetic Compatibility Measurements Procedure for Vehicle Components - Part 27: Immunity to Radiated Electromagnetic Fields - Mode Stir Reverberation Method |
| J1113/28 | Electromagnetic Compatibility Measurements Procedure for Vehicle Components--Part 28--Immunity to Radiated Electromagnetic Fields--Reverberation Method (Mode Tuning) |
| J1113/42 | Electromagnetic Compatibility--Component Test Procedure--Part 42--Conducted Transient Emissions |
| J1752/1 | Electromagnetic Compatibility Measurement Procedures for Integrated Circuits-Integrated Circuit EMC Measurement Procedures-General and Definition |
| J1752/2 | Measurement of Radiated Emissions from Integrated Circuits -- Surface Scan Method (Loop Probe Method) 10 MHz to 3 GHz |
| J1752/3 | Measurement of Radiated Emissions from Integrated Circuits -- TEM/Wideband TEM (GTEM) Cell Method; TEM Cell (150 kHz to 1 GHz), Wideband TEM Cell (150 kHz to 8 GHz) |
| J551/5 | Performance Levels and Methods of Measurement of Magnetic and Electric Field Strength from Electric Vehicles, Broadband, 9 kHz To 30 MHz |
| J551/11 | Vehicle Electromagnetic Immunity--Off-Vehicle Source |
| J551/12 | Vehicle Electromagnetic Immunity--On-Board Transmitter Simulation |
| J551/13 | Vehicle Electromagnetic Immunity--Bulk Current Injection |
| J551/15 | Vehicle Electromagnetic Immunity--Electrostatic Discharge (ESD) |
| J551/16 | Electromagnetic Immunity - Off-Vehicle Source (Reverberation Chamber Method) - Part 16 - Immunity to Radiated Electromagnetic Fields |
| J551/17 | Vehicle Electromagnetic Immunity -- Power Line Magnetic Fields |
| J1812 | Function Performance Status Classification for EMC Immunity Testing |
| J2628 | Characterization--Conducted Immunity |
| J2556 | Radiated Emissions (RE) Narrowband Data Analysis--Power Spectral Density (PSD) |